教育部代码:14491

招生电话:023- 81093399  

当前位置: 首页 招生计划

【春季招生】2020年高职分类考试招生计划表

时间:2020/8/19 来源:本站 发布人:超级管理员

8000 文理兼收 8 电子商务类 6 14 市政工程技术 8500 文理兼收 10 土建类 10 20 物流管理 8500 文理兼收 8 电子商务类 7 15 幼儿发展与健康管理 10800 文理兼收 25 教育类 70 95 云计算技术与应用 9000 文理兼收 16 计算机类 30 46 智能控制技术 9000 文理兼收 18 电子技术类 40 58 计划合计   276   690 966               备注:以上专业学制均为3年,住宿费标准为1300~1400元/年,各项收费标准以重庆市物价局批准的为准。
 

 



专业名称 学费标准 普高类计划 中职类计划 合计
普高科类 计划招生数 对口高职科类 计划招生数
城市轨道交通运营管理 10200 文理兼收 20 电气技术类 20 40
大数据技术与应用 9000 文理兼收 12 计算机类 30 42
电子商务 8000 文理兼收 10 电子商务类 7 17
电子信息工程技术 9000 文理兼收 15 电子技术类 40 55
服装设计与工艺 9000 文理兼收 10 服装设计与工艺类 20 30
会计 8000 文理兼收 20 会计类 80 100
机械制造与自动化 9000 文理兼收 13 机械加工类 25 38
机械装备制造技术 9000 文理兼收 13 机械加工类 25 38
计算机应用技术 9000 文理兼收 10 计算机类 30 40
建筑装饰工程技术 8500 文理兼收 10 土建类 10 20
酒店管理 8000 文理兼收 10 旅游类 40 50
老年服务与管理 10200 文理兼收 10 护理类 30 40
旅游管理 8500 文理兼收 18 旅游类 80 98
汽车电子技术 9000 文理兼收 10 汽车类 45 55
汽车运用与维修技术 9000 文理兼收 10 汽车类 45 55
市场营销